产品分类
Product Category详细介绍
PSM-1000工业显微镜采用全新的一体化设计,具有优异的光学成像质量,造型新颖,使用方便,并具有丰富的扩展功能,可以广泛应用于冶金、半导体、电子等行业的制造和研究领域。
◆
描述
◆ 人机工程头部
PSM-1000E双目观察头可以在3°- 30°转动,调整观察眼点的高度和观察方向,使操作者的使用更加舒适。
◆ 管镜
PSM-1000的管镜转盘上装有1X NUV、1X NIR和2X 管镜,三组管镜之间可以根据需要进行切换,切换简单、方便。其中1X NUV对355nm和532nm波长进行了优化,1X NIR对532nm和1064nm波长进行了优化,当使用这3个波长的激光器时,可以得到更好的激光透过率。
◆ 光路切换拉杆
通过推拉光路转换拉杆可以方便的对光路进行切换。当转换拉杆往外拉时,双目头和摄像接口的分光比为0:100,此时从摄像接口上入射的激光*的进入光路,提高了激光效率;当转换器拉杆往里推时,双目头和摄像接口的分光比为50:50,此时即可用双目头观察,同时也可以在摄像接口上使用CCD摄像头或激光器。
◆ 偏光观察
主体上留有偏光插孔,插上偏光附件(选配件),可进行偏光观察。
◆ 调焦机构
PSM-1000的调焦机构转动舒适,工作可靠。调焦机构大可承载45磅(20.4Kg),确保安装激光器和CCD摄像头后,仍然能够正常工作。
◆ 转换器
PSM-1000采用4孔可调中转换器,使用随机配送的调中钥匙,可以很方便地调整物镜的齐中。
◆ 物镜
PSM-1000采用长工作距离的无应力平场复消色差物镜,提供了优异的成像质量。关于物镜的具体参数请参照APO物镜样本。
◆ 数码摄像系统
根据所使用的CCD摄像机的CCD尺寸,选择合适的摄像接头,安装在摄像接口上,组成数码摄像系统,就可以在电脑、电视或监视器上同步观察。
◆ 照明系统
采用同轴垂直照明系统,光源采用外置冷光源。长达2m的照明光纤和光源遥控器(选配件)给PSM-1000带来更自由的操作空间。
◆ 探测工作站
PSM-1000的主体部分可以安装在探测工作站上,进行硅片的测试。
◆ 激光装置
PSM-1000的摄像接口处装有激光安全定位销,双目头前留有安装激光安全滤色片的位置,并提供补偿垫片。无需的激光工具箱,就可以方便的把激光器和激光安全滤色片安装上。
注:在安装和使用激光器之前,请您仔细阅读激光器和激光安全滤色片的使用手册。由于在PSM-1000上使用激光器和激光安全滤色片而产生的安全和性能问题,麦克奥迪实业集团有限公司对此概不负责。
目镜 | WF10X/24,视场直径 24mm,独立矫正色差 |
双目头 | 瞳距调节范围55~75mm |
上主体 | 分光比为50:50或0:100 |
管镜 | 1X NUV/VIS; 1X NIR/VIS; 2X VIS |
转换器 | 4孔,中心可调 |
物镜 | 长工作距离或超长工作距离; 无限远平场复消色差; 齐焦距离: 95mm; 连接螺纹: M26X1/36"(0.706); 齐焦机构(可选) |
调焦机构 | 调焦行程: 52mm; 粗动手轮4mm/转;微动手轮0.1mm/转; 微动手轮 1μm/格; 大承载重量: 45磅(20.4Kg) |
照明系统 | 同轴垂直照明,可变孔径光栏( 0.8~ 6) |
冷光源 | 输入电压: 110V或220V; 150W/21V; 卤素灯遥控器(可选) |
移动载物台 | XY行程: 75X50mm |
人机工程头部 | 转动范围3 -30 |
PSM-1000配置表
名称 | 物料编号 | PSM-1000 | PSM-1000S | PSM-1000E | 数量 | |
目镜WF10X/24(含护眼罩) | SG02S0173 | ● | ● | ● | 2只 | |
目镜WF15X/16 | SG02T0316 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
目镜WF20X/12 | SG02T0317 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
铰链式双目 | SP100243 | ● | ● | / | 1 | |
铰链式双目 | SP100243A | / | / | ● | 1 | |
上主体组 | SW0199BD | ● | ● | / | 1 | |
变角度上主体组 | AP9977730 | / | / | ● | 1 | |
下主体组 | SW0199BE | ● | / | ● | 1 | |
下主体组(带3个偏光插孔) | SW0199Y1 | / | ● | / | 1 | |
四孔转换器组 | SW011715A | ● | ● | ● | 1 | |
调焦组 | SW0199BG | ● | ● | ● | 1 | |
底座组 | SW010282A | ● | ● | ● | 1 | |
工业显微镜移动式载物台 | SW010338P | ● | ● | ● | 1 | |
长工作距离复消色差物镜* | ELWD2X | SG01S102C3 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
超长工作距离复消色差物镜* | ULWD50X | SG01S122C5 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C5 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可调焦长工作距离复消色差物镜* | ELWD2X | SG01S102C4 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可调焦超长工作距离复消色差物镜* | ULWD50X | SG01S122C7 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C7 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.5X摄像接筒组(接2/3"CCD) | SP100363 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.4X摄像接筒组(接1/2"CCD) | SP100365B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
1X摄像接筒组(接2/3"CCD) | SP100386 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MOTICAM480/1000/2000/3000/5000及配套软件 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
检偏插片 | SW01991Z | ○ | ○ | ○ | 1 | |
起偏插片 | SW01992B | ○ | / | ○ | 1 | |
起偏插片(可旋转) | SW01992BA | / | ○ | / | 1 | |
中间插片(可旋转) | SW01993H | / | ○ | / | 1 | |
调中钥匙 | SW0199BH | ● | ● | ● | 2 | |
垫圈(安装激光滤色片时使用) | SW018880 | ● | ● | ● | 2 | |
十字槽盘头螺钉 M3X10(安装激光滤色片时使用) | SS0120594 | ● | ● | ● | 3 | |
转接环(数量根据订单) | SW011840 | ○ | ○ | ○ | 1~4 | |
使用手册(中文,PSM1000机) | SP010980 | ● | ● | ● | 1 | |
保修卡 | SP160004 | ● | ● | ● | 1 | |
物镜颜色标贴(含灰、红、黄、绿、蓝、白) | ST7033 | ● | ● | ● | 1套 | |
合格证 | SP150001 | ● | ● | ● | 1 | |
工业显微镜光纤(输出端为直头) | SP990073A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
工业显微镜光纤(输出端为弯头) | SP990073B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MITUTOYO光纤接头 (MITUTOYO型光纤) | SP99008A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MLC-150C冷光源 | SP120070 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
注:带" * "号的为外购件, "●"表示标配,"○"表示选配,PSM-1000E暂不供货。 |